Relatório de vendas
Faturamento
R$ 73.741,00
+39% vs. 1–30 de setembro
Vendas84927 por dia
Ticket médioR$ 86,86por venda
Lucro das vendas
R$ 24.178,00
margem 32,8%
DescontosR$ 0,000,0% do faturamento
Faturamento por dia
melhor dia: sáb 03/10 · R$ 4.389,30Quando a loja vende mais
pico: sábado, 18h–21h9h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h22h
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
R$ 0até R$ 1.850R$ 1.850 a R$ 2.774R$ 2.774 a R$ 3.930acima de R$ 3.930
Mais vendidos
Fardo Heineken Lata 350ml c/ 12 unR$ 8.131,00 · 115 un.
Fardo Brahma Duplo Malte 350ml c/ 12 unR$ 5.538,90 · 111 un.
Coca-Cola Original PET 2LR$ 4.403,00 · 370 un.
Red Bull Energy Drink Lata 250mlR$ 3.684,20 · 338 un.
Coca-Cola Sem Açúcar PET 2LR$ 3.355,80 · 282 un.
Por forma de pagamento
Pix 30%Débito 27%Dinheiro 21%Crédito 19%Confiança 2%
Vendas do período 849
| Nº | Data | Cliente | Operador | Pagamento | Total | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421 | 31/10 22:55 | Avulso | Marcos Vinícius | Pix | R$ 24,90 | Cupom |
| 1410 | 31/10 22:14 | Avulso | Marcos Vinícius | Pix | R$ 106,70 | Cupom |
| 1417 | 31/10 21:48 | Avulso | Marcos Vinícius | Stone Débito | R$ 59,20 | Cupom |
| 1418 | 31/10 21:45 | Avulso | Marcos Vinícius | Pix | R$ 44,90 | Cupom |
| 1432 | 31/10 21:37 | Avulso | Marcos Vinícius | Stone Débito | R$ 164,80 | Cupom |
| 1404 | 31/10 21:36 | Avulso | Marcos Vinícius | Pix | R$ 31,20 | Cupom |
| 1419 | 31/10 21:35 | Avulso | Marcos Vinícius | Stone Débito | R$ 30,80 | Cupom |
| 1429 | 31/10 21:19 | Avulso | Marcos Vinícius | Cielo Débito | R$ 71,40 | Cupom |
| 1403 | 31/10 21:16 | Henrique Moraes (Morador Qd. 12) | Marcos Vinícius | Cielo Crédito | R$ 76,90 | Cupom |
| 1414 | 31/10 21:15 | Avulso | Marcos Vinícius | Dinheiro | R$ 94,80 | Cupom |
| 1434 | 31/10 21:05 | Espetinho do Alemão | Marcos Vinícius | Dinheiro | R$ 138,80 | Cupom |
| 1422 | 31/10 21:04 | Avulso | Marcos Vinícius | Cielo Débito | R$ 33,00 | Cupom |
| 1420 | 31/10 21:04 | Avulso | Marcos Vinícius | Pix | R$ 36,00 | Cupom |
| 1424 | 31/10 20:53 | Avulso | Marcos Vinícius | Cielo Débito | R$ 23,80 | Cupom |
| 1408 | 31/10 20:47 | Avulso | Marcos Vinícius | Stone Débito | R$ 94,90 | Cupom |
| 1437 | 31/10 20:28 | Avulso | Marcos Vinícius | Dinheiro | R$ 62,00 | Cupom |
| 1415 | 31/10 20:27 | Avulso | Marcos Vinícius | Dinheiro | R$ 18,00 | Cupom |
| 1425 | 31/10 20:24 | Avulso | Marcos Vinícius | Stone Crédito | R$ 22,00 | Cupom |
| 1428 | 31/10 20:19 | Juliana Costa | Marcos Vinícius | Cielo Débito | R$ 113,50 | Cupom |
| 1443 | 31/10 20:17 | Avulso | Marcos Vinícius | Cielo Crédito | R$ 41,00 | Cupom |
Cancelar venda fica no menu ⋯ e pede sua senha e uma confirmação.