Relatório de vendas
Faturamento
R$ 1.588,30
+37% vs. 6–6 de outubro
Vendas1616 por dia
Ticket médioR$ 99,27por venda
Lucro das vendas
R$ 512,89
margem 32,3%
DescontosR$ 0,000,0% do faturamento
Faturamento por dia
melhor dia: sex 06/11 · R$ 1.588,30Quando a loja vende mais
pico: sexta, 10h–11h9h10h11h12h13h14h
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
R$ 0até R$ 192R$ 192 a R$ 288R$ 288 a R$ 408acima de R$ 408
Mais vendidos
Whisky Johnnie Walker Red Label 1LR$ 329,70 · 3 un.
Coca-Cola Original PET 2LR$ 190,40 · 16 un.
Fardo Spaten Lata 350ml c/ 12 unR$ 170,70 · 3 un.
Amstel Lata 473ml (Latão)R$ 132,00 · 24 un.
Fardo Brahma Duplo Malte 350ml c/ 12 unR$ 99,80 · 2 un.
Por forma de pagamento
Pix 49%Débito 41%Crédito 5%Dinheiro 4%
Vendas do período 16
| Nº | Data | Cliente | Operador | Pagamento | Total | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1547 | 06/11 14:27 | Juliana Costa | Carlos Eduardo (Proprietário) | Dinheiro | R$ 66,00 | Cupom |
| 1549 | 06/11 14:18 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Pix | R$ 197,70 | Cupom |
| 1556 | 06/11 13:32 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Pix | R$ 26,80 | Cupom |
| 1551 | 06/11 13:28 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Pix | R$ 47,60 | Cupom |
| 1560 | 06/11 13:08 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Stone Débito | R$ 73,70 | Cupom |
| 1545 | 06/11 12:16 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Cielo Crédito | R$ 71,90 | Cupom |
| 1552 | 06/11 12:11 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Pix | R$ 141,00 | Cupom |
| 1554 | 06/11 11:35 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Pix | R$ 165,60 | Cupom |
| 1546 | 06/11 11:15 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Pix | R$ 43,60 | Cupom |
| 1555 | 06/11 11:11 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Cielo Crédito | R$ 14,90 | Cupom |
| 1557 | 06/11 10:53 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Cielo Débito | R$ 104,40 | Cupom |
| 1558 | 06/11 10:50 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Cielo Débito | R$ 284,80 | Cupom |
| 1548 | 06/11 10:20 | Quadra Society Arena Gol | Carlos Eduardo (Proprietário) | Stone Débito | R$ 90,50 | Cupom |
| 1550 | 06/11 09:36 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Stone Débito | R$ 96,80 | Cupom |
| 1559 | 06/11 09:34 | Juliana Costa | Carlos Eduardo (Proprietário) | Pix | R$ 12,00 | Cupom |
| 1553 | 06/11 09:01 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Pix | R$ 151,00 | Cupom |
Cancelar venda fica no menu ⋯ e pede sua senha e uma confirmação.