Relatório de vendas
Faturamento
R$ 10.752,50
-31% vs. 1–6 de outubro
Vendas11920 por dia
Ticket médioR$ 90,36por venda
Lucro das vendas
R$ 3.522,20
margem 32,8%
DescontosR$ 0,000,0% do faturamento
Faturamento por dia
melhor dia: dom 01/11 · R$ 2.096,80Quando a loja vende mais
pico: segunda e terça, 18h–19h9h10h11h12h13h14h15h16h17h18h19h20h21h
Seg
Ter
Qua
Qui
Sex
Sáb
Dom
R$ 0até R$ 257R$ 257 a R$ 385R$ 385 a R$ 545acima de R$ 545
Mais vendidos
Fardo Heineken Lata 350ml c/ 12 unR$ 1.609,10 · 22 un.
Fardo Brahma Duplo Malte 350ml c/ 12 unR$ 948,10 · 19 un.
Coca-Cola Original PET 2LR$ 809,20 · 68 un.
Coca-Cola Sem Açúcar PET 2LR$ 595,00 · 50 un.
Whisky Johnnie Walker Red Label 1LR$ 549,50 · 5 un.
Por forma de pagamento
Débito 31%Pix 31%Crédito 17%Dinheiro 12%Confiança 9%
Vendas do período 119
| Nº | Data | Cliente | Operador | Pagamento | Total | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1547 | 06/11 14:27 | Juliana Costa | Carlos Eduardo (Proprietário) | Dinheiro | R$ 66,00 | Cupom |
| 1549 | 06/11 14:18 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Pix | R$ 197,70 | Cupom |
| 1556 | 06/11 13:32 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Pix | R$ 26,80 | Cupom |
| 1551 | 06/11 13:28 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Pix | R$ 47,60 | Cupom |
| 1560 | 06/11 13:08 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Stone Débito | R$ 73,70 | Cupom |
| 1545 | 06/11 12:16 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Cielo Crédito | R$ 71,90 | Cupom |
| 1552 | 06/11 12:11 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Pix | R$ 141,00 | Cupom |
| 1554 | 06/11 11:35 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Pix | R$ 165,60 | Cupom |
| 1546 | 06/11 11:15 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Pix | R$ 43,60 | Cupom |
| 1555 | 06/11 11:11 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Cielo Crédito | R$ 14,90 | Cupom |
| 1557 | 06/11 10:53 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Cielo Débito | R$ 104,40 | Cupom |
| 1558 | 06/11 10:50 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Cielo Débito | R$ 284,80 | Cupom |
| 1548 | 06/11 10:20 | Quadra Society Arena Gol | Carlos Eduardo (Proprietário) | Stone Débito | R$ 90,50 | Cupom |
| 1550 | 06/11 09:36 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Stone Débito | R$ 96,80 | Cupom |
| 1559 | 06/11 09:34 | Juliana Costa | Carlos Eduardo (Proprietário) | Pix | R$ 12,00 | Cupom |
| 1553 | 06/11 09:01 | Avulso | Carlos Eduardo (Proprietário) | Pix | R$ 151,00 | Cupom |
| 1524 | 05/11 20:55 | Henrique Moraes (Morador Qd. 12) | Lucas Mendes | Pix | R$ 87,90 | Cupom |
| 1531 | 05/11 20:45 | Avulso | Lucas Mendes | Cielo Débito | R$ 59,40 | Cupom |
| 1539 | 05/11 20:38 | Avulso | Lucas Mendes | Pix | R$ 141,60 | Cupom |
| 1538 | 05/11 20:09 | Avulso | Lucas Mendes | Stone Débito | R$ 27,00 | Cupom |
Cancelar venda fica no menu ⋯ e pede sua senha e uma confirmação.