Sistema
Chamadas hoje8
nenhuma falha
Tokens hoje11.948enviados + recebidos
Tokens no mês80.85052 chamadas
Limite por pessoa50perguntas e ações por dia (admin) · dono 50 · funcionário 15
Últimos 30 dias
deu certo falhou
Ver os números dia a dia
| Dia | Chamadas | Falhas | Tokens |
|---|---|---|---|
| 06/11 | 8 | 0 | 11.948 |
| 05/11 | 11 | 0 | 15.826 |
| 04/11 | 9 | 0 | 14.749 |
| 03/11 | 5 | 0 | 8.088 |
| 02/11 | 10 | 0 | 16.012 |
| 01/11 | 9 | 0 | 14.227 |
| 31/10 | 11 | 0 | 15.747 |
| 30/10 | 10 | 0 | 12.284 |
| 29/10 | 14 | 0 | 18.931 |
| 28/10 | 7 | 0 | 9.961 |
| 27/10 | 13 | 0 | 18.685 |
| 26/10 | 4 | 0 | 6.943 |
| 25/10 | 11 | 0 | 18.020 |
| 24/10 | 11 | 0 | 15.801 |
| 23/10 | 4 | 0 | 5.909 |
| 22/10 | 11 | 0 | 18.104 |
| 21/10 | 10 | 0 | 16.486 |
| 20/10 | 11 | 0 | 16.859 |
| 19/10 | 14 | 0 | 20.661 |
| 18/10 | 14 | 0 | 21.656 |
| 17/10 | 5 | 0 | 7.358 |
| 16/10 | 6 | 0 | 8.494 |
| 15/10 | 5 | 0 | 8.963 |
| 14/10 | 12 | 0 | 18.393 |
| 13/10 | 4 | 0 | 6.021 |
| 12/10 | 6 | 0 | 8.154 |
| 11/10 | 11 | 0 | 15.825 |
| 10/10 | 4 | 0 | 4.204 |
| 09/10 | 10 | 0 | 15.432 |
| 08/10 | 11 | 0 | 16.387 |
Hoje, por tarefa
| Tarefa | Modelo | Chamadas | Resultado | Tokens |
|---|---|---|---|---|
| Assistente (perguntas simples) pergunta simples |
groq:openai/gpt-oss-120b | 2 | tudo certo | 3.023 2.321 env. · 702 rec. |
| Assistente (perguntas complexas) verbo_alteracao |
groq:openai/gpt-oss-120b | 2 | tudo certo | 3.045 2.177 env. · 868 rec. |
| Leitura de nota (texto) pergunta simples |
groq:openai/gpt-oss-120b | 1 | tudo certo | 1.650 1.211 env. · 439 rec. |
| Assistente (funcionário) pergunta simples |
groq:openai/gpt-oss-20b | 3 | tudo certo | 4.230 3.117 env. · 1.113 rec. |