?

Inventário #1

⬇ PDF ⬇ Excel

Status: Fechado · Balanço geral do início do bimestre — depósito e salão · Contados 33 de 33

Valor do estoque (sistema)
R$ 23.721,70
Valor do estoque (contado)
R$ 23.697,28
Diferença (R$)
R$ -24,42

Valores a preço de custo. Itens não contados entram pelo valor do sistema (estoque não foi alterado) e não contam na diferença.

ProdutoSistemaContadoDiferençaDiferença (R$)
Amstel Lata 473ml (Latão) 113 113 0 R$ 0,00
Aperitivo Campari Bitter 900ml 28 28 0 R$ 0,00
Brahma Duplo Malte Lata 350ml 90 87 -3 R$ -8,67
Cachaça Artesanal Salinas 670ml 27 27 0 R$ 0,00
Carvão Vegetal Eucalipto Saco 4kg 12 12 0 R$ 0,00
Cerveja Original 600ml 58 58 0 R$ 0,00
Coca-Cola Lata 350ml 86 85 -1 R$ -2,75
Coca-Cola Original PET 2L 64 64 0 R$ 0,00
Coca-Cola Sem Açúcar PET 2L 45 45 0 R$ 0,00
Corona Extra Long Neck 330ml 53 53 0 R$ 0,00
Energético Bally Tropical 2L 30 30 0 R$ 0,00
Fardo Brahma Duplo Malte 350ml c/ 12 un 15 15 0 R$ 0,00
Fardo Heineken Lata 350ml c/ 12 un 26 26 0 R$ 0,00
Fardo Skol Pilsen Lata 350ml c/ 12 un 25 25 0 R$ 0,00
Fardo Spaten Lata 350ml c/ 12 un 31 31 0 R$ 0,00
Gelo Cubo Cristal Pacote 5kg 21 19 -2 R$ -13,00
Gelo de Água de Coco p/ Drink 200ml 71 71 0 R$ 0,00
Gin Tanqueray London Dry 750ml 22 22 0 R$ 0,00
Guaraná Antarctica PET 2L 48 48 0 R$ 0,00
Heineken Long Neck 330ml 31 31 0 R$ 0,00
Licor 43 Diego Zamora Espanhol 700ml 19 19 0 R$ 0,00
Monster Energy Green Lata 473ml 40 40 0 R$ 0,00
Red Bull Energy Drink Lata 250ml 16 16 0 R$ 0,00
Spaten Puro Malte Lata 350ml 76 76 0 R$ 0,00
Tequila José Cuervo Especial Gold 750ml 23 23 0 R$ 0,00
Vinho Chileno Reservado Cabernet 750ml 32 32 0 R$ 0,00
Vodka Absolut Original 1L 26 26 0 R$ 0,00
Vodka Smirnoff Red 998ml 31 31 0 R$ 0,00
Whisky Ballantine's Finest 1L 21 21 0 R$ 0,00
Whisky Johnnie Walker Red Label 1L 24 24 0 R$ 0,00
Água Mineral Cristal com Gás 500ml 74 74 0 R$ 0,00
Água Mineral Cristal sem Gás 500ml 123 123 0 R$ 0,00
Água Tônica Antarctica Lata 350ml 60 60 0 R$ 0,00

Voltar